운동종류 | 회/시간 | 총누적 |
---|---|---|
Vira | 1m+1m | 59m |
Samakona | 5m | 49m |
bhujanga | 1m | 17m |
Push-up | 10+10 | 130 |
무릎펴기 | 20+20 | 320 |
janusirsa | 1m | 5m |
sirsa | 2m 10s | |
virabhadra | 3m | |
어깨펴기 | 4m | |
무릎굴절 | 20 | 420 |
Sugar Braker | 1set | 21set |
Trikona | 6m | |
adhomukha | 1m | 11m |
Jumping | 10 | |
폴더 | 6m | |
악력기 | 160 | |
발끝-허리-목뒤-태극권다리-발목돌리기-쪼그려앉기 | 1set | 2set |
ardha-garuda | 1m | 1m |
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!