운동종류 | 운동량 | 총누적 |
---|---|---|
janusirsa | - | 3min |
sirsa | - | 2min 60sec |
vira | 3 | 33min |
virabhadra | - | 1min |
samakona | - | 19min |
어깨펴기 | - | 3min |
허리돌리기 | 3 | 230 |
무릎펴기 | 20 | 120 |
무릎굴절 | 20 | 260 |
bhujanga | 1 | 11min |
Sugar Braker | 1set | 5set |
Trikona | - | 2min |
Push-up | - | 70 |
adhomukha | 1 | 8분 |
폴더 | - | 2min |
Jumping | - | 10 |
악력기 | - | 40 |
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!