이 포스팅은 스팀잇 가계부 제안에 기반해서 쓰여졌습니다.^^
KRW시세 473/STEEM (장부쓰는 시점 업비트 구매가격)
내역 | 수익 (ST/SP) | 지출 (ST) | 합계 (KRW) |
---|---|---|---|
자본금 | 945.125 | ||
포스팅 수익 및 SP 이자 | 50 | ||
@reportup 투자분배 | 51.188 | ||
축의금 | 500 | ||
@li-li 도서리뷰 | 0.324 | ||
@li-li 세계시민들의도시보고서 | 0.175 | ||
소계 | 1546.812 | 1,546.812(=731,642KRW) |
*SBD (싯가 6,700KRW) 수익은 계산하지 않음. 보유 56.880 (=381,096KRW)