La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
# | User | Post count | Comment count | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | @ vivigibelis | 4 | 48 | 56 Pts. |
2 | @ zulay7059 | 5 | 38 | 48 Pts. |
3 | @ jesusbar23 | 1 | 37 | 39 Pts. |
4 | @ sabrip | 3 | 32 | 38 Pts. |
5 | @ karianaporras | 1 | 32 | 34 Pts. |
6 | @ yamelis21 | 6 | 20 | 32 Pts. |
7 | @ anailuj1992 | 2 | 24 | 28 Pts. |
8 | @ eglis | 2 | 20 | 24 Pts. |
9 | @ marvinvelasquez | 4 | 16 | 24 Pts. |
10 | @ sebasni04 | 4 | 16 | 24 Pts. |
11 | @ zhanavic69 | 2 | 18 | 22 Pts. |
12 | @ luisito01 | 4 | 12 | 20 Pts. |
13 | @ yenny47 | 2 | 16 | 20 Pts. |
14 | @ naikelys4 | 4 | 10 | 18 Pts. |
15 | @ rosselena | 3 | 11 | 17 Pts. |
16 | @ mariami | 2 | 11 | 15 Pts. |
17 | @ aarauz15 | 5 | 5 | 15 Pts. |
18 | @ napito | 2 | 10 | 14 Pts. |
19 | @ santi06 | 2 | 10 | 14 Pts. |
20 | @ joshrone | 4 | 5 | 13 Pts. |
21 | @ jhonjairo | 1 | 10 | 12 Pts. |
22 | @ oswaldocuarta | 4 | 3 | 11 Pts. |
23 | @ carli24 | 4 | 3 | 11 Pts. |
24 | @ joshdavid | 3 | 4 | 10 Pts. |
25 | @ elpastor | 3 | 4 | 10 Pts. |
26 | @ adrianach2025 | 3 | 4 | 10 Pts. |
27 | @ damisvilladiego | 1 | 8 | 10 Pts. |
28 | @ yahnel | 2 | 5 | 9 Pts. |
29 | @ leonciocast | 3 | 3 | 9 Pts. |
30 | @ s-alvarez | 2 | 5 | 9 Pts. |
31 | @ alejos7ven | 3 | 3 | 9 Pts. |
32 | @ mariagood | 2 | 5 | 9 Pts. |
33 | @ astilem | 3 | 2 | 8 Pts. |
34 | @ yolyve | 3 | 2 | 8 Pts. |
35 | @ elinav | 3 | 2 | 8 Pts. |
36 | @ pandora2010 | 1 | 6 | 8 Pts. |
37 | @ cruzamilcar63 | 2 | 3 | 7 Pts. |
38 | @ zory23 | 1 | 5 | 7 Pts. |
39 | @ tahispadron | 2 | 3 | 7 Pts. |
40 | @ albaandreina | 2 | 3 | 7 Pts. |
41 | @ fannyescobar | 3 | 1 | 7 Pts. |
42 | @ neyistar23 | 1 | 4 | 6 Pts. |
43 | @ enrisanti | 1 | 4 | 6 Pts. |
44 | @ ahumadaliliana29 | 2 | 2 | 6 Pts. |
45 | @ thaizmaita | 1 | 4 | 6 Pts. |
46 | @ ayesha786 | 2 | 1 | 5 Pts. |
47 | @ crismenia | 1 | 3 | 5 Pts. |
48 | @ yulexys21 | 1 | 3 | 5 Pts. |
49 | @ mayberling | 1 | 3 | 5 Pts. |
50 | @ teukuipul87 | 2 | 1 | 5 Pts. |
!category 1
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Autovotos no permitidos
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
saludos amigos de esta gran comunidad, muy bueno saber como es el sistema y ver que esta la tarea dedicada y no pasa desapercibida cada opinion y contenido que agregamos Bendiciones
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit