La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
# | User | Post count | Comment count | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | @ marvinvelasquez | 5 | 39 | 49 Pts. |
2 | @ zulay7059 | 4 | 39 | 47 Pts. |
3 | @ sabrip | 4 | 38 | 46 Pts. |
4 | @ carli24 | 4 | 34 | 42 Pts. |
5 | @ neyistar23 | 2 | 37 | 41 Pts. |
6 | @ yamelis21 | 8 | 18 | 34 Pts. |
7 | @ dari-015 | 4 | 26 | 34 Pts. |
8 | @ marcandovidas | 1 | 29 | 31 Pts. |
9 | @ luisito01 | 3 | 23 | 29 Pts. |
10 | @ marianri | 1 | 22 | 24 Pts. |
11 | @ vivigibelis | 3 | 17 | 23 Pts. |
12 | @ eglis | 4 | 14 | 22 Pts. |
13 | @ pandora2010 | 3 | 16 | 22 Pts. |
14 | @ adrianach2025 | 5 | 12 | 22 Pts. |
15 | @ santi06 | 4 | 10 | 18 Pts. |
16 | @ rosselena | 4 | 7 | 15 Pts. |
17 | @ yolyve | 3 | 9 | 15 Pts. |
18 | @ mbotv | 4 | 7 | 15 Pts. |
19 | @ nanidi | 4 | 4 | 12 Pts. |
20 | @ joshrone | 4 | 4 | 12 Pts. |
21 | @ napito | 2 | 7 | 11 Pts. |
22 | @ ale24 | 5 | 1 | 11 Pts. |
23 | @ jesusnunez | 1 | 9 | 11 Pts. |
24 | @ mariami | 1 | 8 | 10 Pts. |
25 | @ astilem | 4 | 2 | 10 Pts. |
26 | @ elpastor | 2 | 6 | 10 Pts. |
27 | @ sariana23 | 1 | 7 | 9 Pts. |
28 | @ alejos7ven | 1 | 7 | 9 Pts. |
29 | @ oswaldocuarta | 2 | 4 | 8 Pts. |
30 | @ sampson01 | 3 | 2 | 8 Pts. |
31 | @ elinav | 3 | 1 | 7 Pts. |
32 | @ claudiavirginia | 2 | 3 | 7 Pts. |
33 | @ s-alvarez | 2 | 3 | 7 Pts. |
34 | @ mariagood | 2 | 3 | 7 Pts. |
35 | @ migue14 | 3 | 1 | 7 Pts. |
36 | @ adeljose | 1 | 5 | 7 Pts. |
37 | @ thaizmaita | 1 | 5 | 7 Pts. |
38 | @ ukpono | 1 | 4 | 6 Pts. |
39 | @ joshdavid | 1 | 4 | 6 Pts. |
40 | @ isgledysduarte | 2 | 1 | 5 Pts. |
41 | @ crismenia | 1 | 3 | 5 Pts. |
42 | @ tahispadron | 1 | 3 | 5 Pts. |
43 | @ yulexys21 | 2 | 1 | 5 Pts. |
44 | @ teukuipul87 | 2 | 1 | 5 Pts. |
45 | @ fabiha | 2 | 1 | 5 Pts. |
46 | @ sarix | 1 | 2 | 4 Pts. |
47 | @ edelmiro | 1 | 2 | 4 Pts. |
48 | @ neferet24 | 1 | 2 | 4 Pts. |
49 | @ leudi | 1 | 2 | 4 Pts. |
50 | @ mayzapata2010 | 1 | 1 | 3 Pts. |
Gracias 🫂 estimado caballero
Así me motivo a no abandonar mi blog .
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
!category 1
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Autovotos no permitidos
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Gracias! ❤️ seguiremos interactuando para lograr nuevos y mejores vínculos con nuestros compañeros. 🙏
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Gracias por la mención, felicidades a los seleccionados, saludos.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit