Weekly SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)Last rates (07/20/25, 06:00 pm): |
Internal Market |
|
SBD/STEEM: | 0.1633 |
External Rates |
|
SBD/STEEM: | 0.1624 |
SBD/USD: | 0.9657 |
STEEM/USD: | 0.1568 |
SBD/STEEM - 7 Day-Stats(07/13/25, 06:00 pm - 07/20/25, 06:00 pm) |
Internal Market |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1799 | 07/14/25, 10:00 am |
Change | 10.16 % | in 5 days, 9 hour |
Low | 0.1633 | 07/19/25, 07:00 pm |

External Rates |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1788 | 07/14/25, 04:00 am |
Change | 13.52 % | in 4 days, 1 hour |
Low | 0.1575 | 07/18/25, 05:00 am |
SBD/USD | Rate | Date |
High | 0.9759 | 07/20/25, 04:00 pm |
Change | 17.95 % | in 6 days, 12 hour |
Low | 0.8273 | 07/14/25, 04:00 am |
STEEM/USD | Rate | Date |
High | 0.1575 | 07/20/25, 03:00 pm |
Change | 12.00 % | in 5 days, 4 hour |
Low | 0.1406 | 07/15/25, 11:00 am |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-4), DB: 160 of 168 blocks (data 95.24% completely)
Wöchentlicher SBD/STEEM Bericht
Aktuelle Kurse (21.07.25, 00:00 Uhr): |
Interner Markt |
|
SBD/STEEM: | 0.1633 |
Externe Kurse |
|
SBD/STEEM: | 0.1624 |
SBD/USD: | 0.9657 |
STEEM/USD: | 0.1568 |
SBD/STEEM - 7 Tage-Stats(14.07.25, 00:00 Uhr - 21.07.25, 00:00 Uhr) |
Interner Markt |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1799 | 14.07.25, 16:00 Uhr |
Differenz | 10.16 % | in 5 Tagen, 9 Stunden |
Tief | 0.1633 | 20.07.25, 01:00 Uhr |

Externe Kurse |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1788 | 14.07.25, 10:00 Uhr |
Differenz | 13.52 % | in 4 Tagen, 1 Stunden |
Tief | 0.1575 | 18.07.25, 11:00 Uhr |
SBD/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.9759 | 20.07.25, 22:00 Uhr |
Differenz | 17.95 % | in 6 Tagen, 12 Stunden |
Tief | 0.8273 | 14.07.25, 10:00 Uhr |
STEEM/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1575 | 20.07.25, 21:00 Uhr |
Differenz | 12.00 % | in 5 Tagen, 4 Stunden |
Tief | 0.1406 | 15.07.25, 17:00 Uhr |
Zeitzone: Berlin, (UTC+2), DB: 160 von 168 Blöcken (Daten 95.24% vollständig)