Weekly SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)Last rates (07/13/25, 06:00 pm): |
Internal Market |
|
SBD/STEEM: | 0.1697 |
External Rates |
|
SBD/STEEM: | 0.1756 |
SBD/USD: | 0.8275 |
STEEM/USD: | 0.1453 |
SBD/STEEM - 7 Day-Stats(07/06/25, 06:00 pm - 07/13/25, 06:00 pm) |
Internal Market |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1944 | 07/13/25, 11:00 am |
Change | 17.93 % | in 2 days, 6 hour |
Low | 0.1648 | 07/11/25, 05:00 am |

External Rates |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1788 | 07/12/25, 04:00 am |
Change | 13.21 % | in 1 days, 2 hour |
Low | 0.1579 | 07/11/25, 02:00 am |
SBD/USD | Rate | Date |
High | 0.8914 | 07/11/25, 02:00 am |
Change | 17.78 % | in 2 days, 22 hour |
Low | 0.7568 | 07/08/25, 04:00 am |
STEEM/USD | Rate | Date |
High | 0.1536 | 07/12/25, 04:00 am |
Change | 20.25 % | in 5 days, 1 hour |
Low | 0.1277 | 07/07/25, 03:00 am |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-4), DB: 164 of 168 blocks (data 97.62% completely)
Wöchentlicher SBD/STEEM Bericht
Aktuelle Kurse (14.07.25, 00:00 Uhr): |
Interner Markt |
|
SBD/STEEM: | 0.1697 |
Externe Kurse |
|
SBD/STEEM: | 0.1756 |
SBD/USD: | 0.8275 |
STEEM/USD: | 0.1453 |
SBD/STEEM - 7 Tage-Stats(07.07.25, 00:00 Uhr - 14.07.25, 00:00 Uhr) |
Interner Markt |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1944 | 13.07.25, 17:00 Uhr |
Differenz | 17.93 % | in 2 Tagen, 6 Stunden |
Tief | 0.1648 | 11.07.25, 11:00 Uhr |

Externe Kurse |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1788 | 12.07.25, 10:00 Uhr |
Differenz | 13.21 % | in 1 Tagen, 2 Stunden |
Tief | 0.1579 | 11.07.25, 08:00 Uhr |
SBD/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.8914 | 11.07.25, 08:00 Uhr |
Differenz | 17.78 % | in 2 Tagen, 22 Stunden |
Tief | 0.7568 | 08.07.25, 10:00 Uhr |
STEEM/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1536 | 12.07.25, 10:00 Uhr |
Differenz | 20.25 % | in 5 Tagen, 1 Stunden |
Tief | 0.1277 | 07.07.25, 09:00 Uhr |
Zeitzone: Berlin, (UTC+2), DB: 164 von 168 Blöcken (Daten 97.62% vollständig)