.01 Juni 2025 - 4545 € - 48 €
.02 Juni 2025 - 4676 € + 131 €
.03 Juni 2025 - 4621 € - 55 €
.04 Juni 2025 - 4555 € - 66 €
.05 Juni 2025 - 4538 € - 17 €
.06 Juni 2025 - 4573 € + 35 €
.07 Juni 2025 - 4619 € + 46 €
.08 Juni 2025 - 4659 € + 40 €
.09 Juni 2025 - 4810 € + 151 €
.10 Juni 2025 - 4783 € - 27 €
.11 Juni 2025 - 4572 € - 211 €
.12 Juni 2025 - 4393 € - 179 €
.13 Juni 2025 - 4367 € - 26 €
.14 Juni 2025 - 4408 € + 41 €
.15 Juni 2025 - 4555 € + 147 €
.16 Juni 2025 - 4329 € - 226 €
.17 Juni 2025 - 4344 € + 15 €
.18 Juni 2025 - 4364 € + 20 €
.19 Juni 2025 - 4298 € - 66 €
.20 Juni 2025 - 4249 € - 49 €
.21 Juni 2025 - 4128 € - 121 €
.22 Juni 2025 - 4195 € + 67 €
.23 Juni 2025 - 4336 € + 141 €
.24 Juni 2025 - 4313 € - 23 €
.25 Juni 2025 - 4211 € - 102 €
.26 Juni 2025 - 4233 € + 22 €
.27 Juni 2025 - 4270 € + 37 €
.28 Juni 2025 - 4283 € + 13 €
.29 Juni 2025 - 4297 € + 14 €
.30 Juni 2025 - 4211 € - 86 €
.01 Juli 2025 - 4288 € + 77 €
.02Juli 2025 - 4375 € + 87 €
.03 Juli 2025 - 4244 € - 131 €
Kein Gewinner, der nur ein Teilnehmer
Offene Zahlung von je ein Steem - Zahlung erfolgt wöchentlich
0 x @lammbock
0 x @schlensbens1
1 x @janasilver
1 x @indextrader24