1 | 05/20/2025 | 1.650 STEEM | b07c21a6692e100ae927f2566fd71fa4e2acdfbe |
2 | 05/21/2025 | 1.739 STEEM | 5e42775027c6d4cbc02ee9c8c90b52e95c5792a6 |
3 | 05/22/2025 | 2.153 STEEM | 82bf1591f1e1bb3a9bc108f9d23aebad6ad6be1c |
4 | 05/23/2025 | 2.060 STEEM | 8463f00d124efcb931f9cde18da52d152a8f6e79 |
5 | 05/24/2025 | 1.860 STEEM | 37f74f6797056dd49778e3a5208e09905003ab48 |
6 | 05/25/2025 | 2.148 STEEM | d1258ad764ce6372c2729bc5bb0245df48913dc9 |
7 | 05/26/2025 | 1.936 STEEM | dc9c8d1f5a0c2f313c27bea95e71c8964d81431a |
8 | 05/27/2025 | 1.757 STEEM | f0d07ef0b3acdbdf7c1ca37afba7daec503022f6 |
9 | 05/28/2025 | 1.657 STEEM | 700ab2efd278a6195df089ac34a68584860937b7 |
10 | 05/29/2025 | 1.779 STEEM | 175c6515ba8d93b6767505f771dc66a37169c40f |
11 | 05/30/2025 | 1.737 STEEM | bf7d989c8cdb3e6dcb6386ece3f82fa4cc05a0f0 |
12 | 05/31/2025 | 1.936 STEEM | fb00a6d95524e9527c68a117cf0ffa8e0636e46e |
13 | 06/01/2025 | 1.991 STEEM | 3e8b1722f6556daa7d979e0329681106771d0e47 |
14 | 06/02/2025 | 1.902 STEEM | ccf9ddb7da43212f18d644327c30629053d9d9f4 |
15 | 06/03/2025 | 1.924 STEEM | a13ed1fa53360e7a448b67b6b0db7d6cd205dd7f |
16 | 06/04/2025 | 1.799 STEEM | 79a33a50340db2158ce3f867eac094a0457a295c |
17 | 06/05/2025 | 2.079 STEEM | 9df95382839d41dae0734d1e72827ae7aeef203a |
18 | 06/06/2025 | 1.764 STEEM | c5400aaa0ec65167e8eaf6c1081218c4db6d0d0b |
19 | 06/07/2025 | 2.126 STEEM | 3b8393d78f634a90b564c5604e0f3fefcd0c8713 |
20 | 06/08/2025 | 2.096 STEEM | 68d3f67935c408edd37f71bebc62cf1c3c5684b2 |
21 | 06/09/2025 | 1.856 STEEM | 6b7ef8bba20f45c7b2d781eaf76a8e0a1b51fcd0 |
22 | 06/10/2025 | 1.904 STEEM | e8c5ee44788fb79618dcfc5108c77ccf8da5cdaf |
23 | 06/11/2025 | 1.997 STEEM | f15273104ca145805a19bc2ca56c75a2d92cfbe3 |
24 | 06/12/2025 | 2.036 STEEM | 286ce9015f3d51537bb6fe986464593be989d92e |
25 | 06/13/2025 | 2.085 STEEM | 6bc2774193272ada9b6efb5fb3b44accfe1b568e |
26 | 06/14/2025 | 2.161 STEEM | e8a3ecabe6daa0ee9b39730fb83593df43f9c933 |
27 | 06/15/2025 | 2.128 STEEM | 45f4a43cf44b486ee6d051202cb63a0ca0d98267 |
28 | 06/16/2025 | 2.196 STEEM | 144a2ca92bb2a6d7730f6a8e8b7ea2c85f098481 |
29 | 06/17/2025 | 2.130 STEEM | cdbd25b7afacaae62c58e8b0364274a719869324 |
30 | 06/18/2025 | 1.710 STEEM | e662269e0f4a0a962f042360510156e4191349e5 |
31 | 06/19/2025 | 1.895 STEEM | 232eb0de8406d86d21a64d09e26156de5cd74416 |
32 | 06/20/2025 | 2.117 STEEM | 47b76340000dc2d8e4b12674b8fffa1146480304 |
33 | 06/21/2025 | 2.074 STEEM | 94c09c04a7beefeb6a930c298cbd04b2ffbda5ba |
34 | 06/22/2025 | 1.753 STEEM | 25a68a58d804847dcaa2ff0a804d895655ee7fd2 |
35 | 06/23/2025 | 1.984 STEEM | fc6fcb2567dbbc9c483fd4044300f2f8c70a4d05 |
36 | 06/24/2025 | 1.854 STEEM | 4d82828d7a7067bfb30f0ba50a98baea67d500b6 |
37 | 06/25/2025 | 2.188 STEEM | 18c78896a1ee37e9bc7a77199dc50fcd49953bbf |
38 | 06/26/2025 | 1.670 STEEM | 8f6b21a7f2c1942b5edce1659ce397c4f2f897d9 |
39 | 06/27/2025 | 1.688 STEEM | e61135609400f02ec08421460bbd3520351e0700 |
40 | 06/28/2025 | 1.933 STEEM | a248eaaeb16e354bd9396067a0168c219b31cf01 |
41 | 06/29/2025 | 1.734 STEEM | 2a3195302629aee69a6b88a3574c706465a9833b |
42 | 06/30/2025 | 2.004 STEEM | 2c9542827ac20f78aad6ff1058d681d651e9acb8 |
43 | 07/01/2025 | 1.796 STEEM | 350a1e0265e736abf6d75faf3c674855a13e2618 |
44 | 07/02/2025 | 1.944 STEEM | dd45c3fbc5052afc00a0b91548d31b5d49700d1b |
45 | 07/03/2025 | 2.084 STEEM | d8e3eabafeef8cfc7ee237bae7c4ccca544c8d40 |
46 | 07/04/2025 | 1.970 STEEM | 8682d5b570db3b6a408881c9951eb18109583169 |
47 | 07/05/2025 | 1.906 STEEM | 86a5b72ebda5c9d2efd757c44d1beeab6959be3b |
48 | 07/06/2025 | 1.814 STEEM | c81c046c23834161b5e04362371343e5964df310 |
49 | 07/07/2025 | 2.000 STEEM | bfd34656d99d297b66997b365e15f90cb0137b85 |
50 | 07/08/2025 | 1.882 STEEM | 33ddf6f01b5ebaf1a9a33f8b14a9ae53b9256ea8 |
51 | 07/09/2025 | 1.882 STEEM | abb553a21314e00600ed675fdea4020ae65b69d8 |
52 | 07/10/2025 | 1.978 STEEM | 90d924754d57e27f1ea94a32bd2254dde8e3f5d0 |
53 | 07/11/2025 | 2.061 STEEM | 75fee8ae5a8d6a11d67dfb1993f34071cd9d297b |
54 | 07/12/2025 | 2.040 STEEM | a4d19e36590fdaa6a15ccd177ca6af0f12662265 |
55 | 07/13/2025 | 2.051 STEEM | 6d89cce8a64feaf11235b28b05cb458aeeaeb993 |
56 | 07/14/2025 | 1.832 STEEM | 143bb5ac03ee8b9c589eb3e4c405cc250527077d |
57 | 07/15/2025 | 1.570 STEEM | de4d91ebab65d3e59b50f1469c887ab68de53ce2 |
Thank you for sharing on steem! I'm witness fuli, and I've given you a free upvote. If you'd like to support me, please consider voting at https://steemitwallet.com/~witnesses 🌟
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit